Εξυπηρέτηση > Χρήσιμοι σύνδεσμοι > Πίνακας μεγεθών > Ανδρικά
Ανδρικά
Για να βρείτε το μέγεθός σας μετρηθείτε χωρίς ρούχα και συμβουλευτείτε τους πίνακες μεγεθών.Παρακαλούμε κατά τη μέτρηση να φοράτε μόνο τα εσώρουχά σας. Χρησιμοποιήστε μεζούρα σε εκ. και σταθείτε όρθιοι και χαλαρώστε.
Ύψος - Μετρηθείτε ξυπόλυτοι από το κεφάλι μέχρι τα πόδια.
Περίμετρος στήθους - Μετρηθείτε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο γεμάτο σημείο του στήθους.
Περίμετρος μέσης - Μετρηθείτε ακριβώς στο σημείο της μέσης χωρίς να σφίγγετε πολύ τη μεζούρα.
Περίμετρος γοφών - Μετρηθείτε στο πιο γεμάτο σημείο.
Μήκος ποδιού - Μετρηθείτε από τη μέση μέχρι τα πόδια σας. Οι μετρήσεις μήκους στα ρούχα αφορούν το μήκος από τη μέση μέχρι το στρίφωμα.
|
|||||||
| Μέγεθος | Ύψος |
Περίμετρος στήθους |
Περίμετρος μέσης |
Μήκος ποδιού |
|||
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | |||
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | |||
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | |||
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | |||
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | |||
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | |||
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | |||
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | |||
| 60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | |||
| 62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | |||
| 64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | |||
| 66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | |||
| Όλες οι μετρήσεις είναι σε εκατοστά | |||||||
|
|||||||
| Μέγεθος | Ύψος |
Περίμετρος στήθους |
Περίμετρος μέσης |
Μήκος ποδιού |
|||
| 90 | 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 | |||
| 94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | |||
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | |||
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | |||
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | |||
| 110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | |||
| 114 | 193-197 | 111-113 | 100-103 | 115-117 | |||
| Όλες οι μετρήσεις είναι σε εκατοστά | |||||||
|
|||||||
| Μέγεθος | Ύψος |
Περίμετρος στήθους |
Περίμετρος μέσης |
Μήκος ποδιού |
|||
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | |||
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | |||
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | |||
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | |||
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 | |||
| 29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 | |||
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 | |||
| 31 | 182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 | |||
| 32 | 183-185 | 126-129 | 120-123 | 111-113 | |||
| Όλες οι μετρήσεις είναι σε εκατοστά | |||||||
|
| Μέγεθος εσωρούχων | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Αντιστοιχία με Αμερικάνικα και Ιταλικά μεγέθη | XS - 44-48 | S - 50 | M - 52 | L - 54 | XL - 56 | XXL - 58 | XXXL - 60-64 |
Ανδρικό πουκάμισο
Μετρήστε την περίμετρο του λαιμού ακριβώς κάτω από το λαρύγγι, χωρίς να σφίγγετε. Για παράδειγμα περίμετρος λαιμού 39,5 εκ. = μέγεθος (διπλό) 39/40.
Ανδρικό παντελόνι
Το μέγεθος ορίζεται από τη μέση και το ύψος.
Παπούτσια
Στα ανδρικά παπούτσια πάρτε ένα ζευγάρι που σας έρχεται καλά και δείτε το μέγεθος. Προσέξτε η φόρμα αυτού του παπουτσιού να ταιριάζει με τη φόρμα του παπουτσιού που θέλετε να παραγγείλετε.






















